Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado da Loteria dos Sonhos
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6431 | 8 | Camelo |
| 2º | 5751 | 13 | Galo |
| 3º | 2352 | 13 | Galo |
| 4º | 2885 | 22 | Tigre |
| 5º | 1179 | 20 | Peru |
LOTECE · Loteria dos Sonhos
Acompanhe a LOTECE por data e horário, com o resultado do jogo do bicho na Loteria dos Sonhos organizado para leitura no celular.
Data exibida: 16/11/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6431 | 8 | Camelo |
| 2º | 5751 | 13 | Galo |
| 3º | 2352 | 13 | Galo |
| 4º | 2885 | 22 | Tigre |
| 5º | 1179 | 20 | Peru |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2006 | 02 | Águia |
| 2º | 8445 | 12 | Elefante |
| 3º | 2281 | 21 | Touro |
| 4º | 6715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2632 | 08 | Camelo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3569 | 18 | Porco |
| 2º | 9869 | 18 | Porco |
| 3º | 9904 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7029 | 08 | Camelo |
| 5º | 0845 | 12 | Elefante |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8612 | 03 | Burro |
| 2º | 5235 | 09 | Cobra |
| 3º | 0253 | 14 | Gato |
| 4º | 8482 | 21 | Touro |
| 5º | 6116 | 04 | Borboleta |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
A consulta da LOTECE de Segunda-feira, 16/11/2026, preserva as extrações da Loteria dos Sonhos associadas exclusivamente a essa data.
Use o arquivo para revisar uma rodada concluída ou compartilhar o endereço específico do dia.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Consulte também o jogo do bicho do Ceará hoje, o resultado do Ceará de ontem e a LOTECE de ontem.
Sim. Os cartões reúnem as extrações cadastradas para a LOTECE, também identificada nesta consulta como Loteria dos Sonhos.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.