Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado do Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1406 | 02 | Águia |
| 2º | 8710 | 03 | Burro |
| 3º | 9350 | 13 | Galo |
| 4º | 8896 | 24 | Veado |
| 5º | 1709 | 03 | Burro |
Resultado estadual do Ceará
Confira o resultado do jogo do bicho no Ceará, com extrações da LOTECE e Loteria dos Sonhos separadas por horário e cinco prêmios.
Data exibida: 06/10/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1406 | 02 | Águia |
| 2º | 8710 | 03 | Burro |
| 3º | 9350 | 13 | Galo |
| 4º | 8896 | 24 | Veado |
| 5º | 1709 | 03 | Burro |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3894 | 24 | Veado |
| 2º | 5805 | 02 | Águia |
| 3º | 2285 | 22 | Tigre |
| 4º | 1433 | 09 | Cobra |
| 5º | 2721 | 06 | Cabra |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1880 | 20 | Peru |
| 2º | 2298 | 25 | Vaca |
| 3º | 3818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1418 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5770 | 18 | Porco |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4011 | 3 | Burro |
| 2º | 9947 | 12 | Elefante |
| 3º | 7388 | 22 | Tigre |
| 4º | 8687 | 22 | Tigre |
| 5º | 7463 | 16 | Leão |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado cearense de Terça-feira, 06/10/2026. A data permanece fixa mesmo quando a página é visitada novamente em outro momento.
Os cartões encontrados são ordenados pelo horário e não recebem registros de dias diferentes.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Veja também a LOTECE hoje, a Loteria dos Sonhos de ontem e o resultado do Ceará de ontem.
Sim. A página organiza a consulta estadual do Ceará por data e horário a partir dos registros vinculados à LOTECE.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.