Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado do Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1061 | 16 | Leão |
| 2º | 7733 | 09 | Cobra |
| 3º | 7474 | 19 | Pavão |
| 4º | 7958 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2230 | 08 | Camelo |
Resultado estadual do Ceará
Confira o resultado do jogo do bicho no Ceará, com extrações da LOTECE e Loteria dos Sonhos separadas por horário e cinco prêmios.
Data exibida: 07/10/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1061 | 16 | Leão |
| 2º | 7733 | 09 | Cobra |
| 3º | 7474 | 19 | Pavão |
| 4º | 7958 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2230 | 08 | Camelo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9392 | 23 | Urso |
| 2º | 2373 | 19 | Pavão |
| 3º | 3408 | 02 | Águia |
| 4º | 9902 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7803 | 01 | Avestruz |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9981 | 21 | Touro |
| 2º | 2091 | 23 | Urso |
| 3º | 9288 | 22 | Tigre |
| 4º | 6056 | 14 | Gato |
| 5º | 6402 | 01 | Avestruz |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8549 | 13 | Galo |
| 2º | 4560 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4150 | 13 | Galo |
| 4º | 5496 | 24 | Veado |
| 5º | 4986 | 22 | Tigre |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado cearense de Quarta-feira, 07/10/2026. A data permanece fixa mesmo quando a página é visitada novamente em outro momento.
Os cartões encontrados são ordenados pelo horário e não recebem registros de dias diferentes.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Veja também a LOTECE hoje, a Loteria dos Sonhos de ontem e o resultado do Ceará de ontem.
Sim. A página organiza a consulta estadual do Ceará por data e horário a partir dos registros vinculados à LOTECE.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.