Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado do Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6166 | 17 | Macaco |
| 2º | 4314 | 4 | Borboleta |
| 3º | 0676 | 19 | Pavão |
| 4º | 0888 | 22 | Tigre |
| 5º | 1231 | 8 | Camelo |
Resultado estadual do Ceará
Confira o resultado do jogo do bicho no Ceará, com extrações da LOTECE e Loteria dos Sonhos separadas por horário e cinco prêmios.
Data exibida: 22/09/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6166 | 17 | Macaco |
| 2º | 4314 | 4 | Borboleta |
| 3º | 0676 | 19 | Pavão |
| 4º | 0888 | 22 | Tigre |
| 5º | 1231 | 8 | Camelo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3677 | 20 | Peru |
| 2º | 8175 | 19 | Pavão |
| 3º | 9156 | 14 | Gato |
| 4º | 4834 | 9 | Cobra |
| 5º | 5580 | 20 | Peru |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2147 | 12 | Elefante |
| 2º | 4213 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0116 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1789 | 23 | Urso |
| 5º | 7779 | 20 | Peru |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5562 | 16 | Leão |
| 2º | 8548 | 12 | Elefante |
| 3º | 9714 | 4 | Borboleta |
| 4º | 6333 | 9 | Cobra |
| 5º | 3212 | 3 | Burro |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado cearense de Terça-feira, 22/09/2026. A data permanece fixa mesmo quando a página é visitada novamente em outro momento.
Os cartões encontrados são ordenados pelo horário e não recebem registros de dias diferentes.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Veja também a LOTECE hoje, a Loteria dos Sonhos de ontem e o resultado do Ceará de ontem.
Sim. A página organiza a consulta estadual do Ceará por data e horário a partir dos registros vinculados à LOTECE.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.