Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado do Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7471 | 18 | Porco |
| 2º | 9550 | 13 | Galo |
| 3º | 1283 | 21 | Touro |
| 4º | 3452 | 13 | Galo |
| 5º | 3794 | 24 | Veado |
Resultado estadual do Ceará
Confira o resultado do jogo do bicho no Ceará, com extrações da LOTECE e Loteria dos Sonhos separadas por horário e cinco prêmios.
Data exibida: 23/09/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7471 | 18 | Porco |
| 2º | 9550 | 13 | Galo |
| 3º | 1283 | 21 | Touro |
| 4º | 3452 | 13 | Galo |
| 5º | 3794 | 24 | Veado |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9955 | 14 | Gato |
| 2º | 1045 | 12 | Elefante |
| 3º | 7297 | 25 | Vaca |
| 4º | 8404 | 1 | Avestruz |
| 5º | 5044 | 11 | Cavalo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4347 | 12 | Elefante |
| 2º | 8209 | 03 | Burro |
| 3º | 4818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1071 | 18 | Porco |
| 5º | 2691 | 23 | Urso |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0214 | 4 | Borboleta |
| 2º | 5177 | 20 | Peru |
| 3º | 5526 | 7 | Carneiro |
| 4º | 3419 | 5 | Cachorro |
| 5º | 4998 | 25 | Vaca |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado cearense de Quarta-feira, 23/09/2026. A data permanece fixa mesmo quando a página é visitada novamente em outro momento.
Os cartões encontrados são ordenados pelo horário e não recebem registros de dias diferentes.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Veja também a LOTECE hoje, a Loteria dos Sonhos de ontem e o resultado do Ceará de ontem.
Sim. A página organiza a consulta estadual do Ceará por data e horário a partir dos registros vinculados à LOTECE.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.