Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado do Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6606 | 2 | Águia |
| 2º | 2437 | 10 | Coelho |
| 3º | 0676 | 19 | Pavão |
| 4º | 5889 | 23 | Urso |
| 5º | 1943 | 11 | Cavalo |
Resultado estadual do Ceará
Confira o resultado do jogo do bicho no Ceará, com extrações da LOTECE e Loteria dos Sonhos separadas por horário e cinco prêmios.
Data exibida: 25/09/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6606 | 2 | Águia |
| 2º | 2437 | 10 | Coelho |
| 3º | 0676 | 19 | Pavão |
| 4º | 5889 | 23 | Urso |
| 5º | 1943 | 11 | Cavalo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3541 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6152 | 13 | Galo |
| 3º | 2355 | 14 | Gato |
| 4º | 2516 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3298 | 25 | Vaca |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2551 | 13 | Galo |
| 2º | 0239 | 10 | Coelho |
| 3º | 4974 | 19 | Pavão |
| 4º | 5906 | 02 | Águia |
| 5º | 8298 | 25 | Vaca |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3095 | 24 | Veado |
| 2º | 3442 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9077 | 20 | Peru |
| 4º | 5500 | 25 | Vaca |
| 5º | 6155 | 14 | Gato |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado cearense de Sexta-feira, 25/09/2026. A data permanece fixa mesmo quando a página é visitada novamente em outro momento.
Os cartões encontrados são ordenados pelo horário e não recebem registros de dias diferentes.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Veja também a LOTECE hoje, a Loteria dos Sonhos de ontem e o resultado do Ceará de ontem.
Sim. A página organiza a consulta estadual do Ceará por data e horário a partir dos registros vinculados à LOTECE.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.