Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado do Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0292 | 23 | Urso |
| 2º | 5068 | 17 | Macaco |
| 3º | 1471 | 18 | Porco |
| 4º | 0891 | 23 | Urso |
| 5º | 5189 | 23 | Urso |
Resultado estadual do Ceará
Confira o resultado do jogo do bicho no Ceará, com extrações da LOTECE e Loteria dos Sonhos separadas por horário e cinco prêmios.
Data exibida: 28/09/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0292 | 23 | Urso |
| 2º | 5068 | 17 | Macaco |
| 3º | 1471 | 18 | Porco |
| 4º | 0891 | 23 | Urso |
| 5º | 5189 | 23 | Urso |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2304 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9452 | 13 | Galo |
| 3º | 7555 | 14 | Gato |
| 4º | 2968 | 17 | Macaco |
| 5º | 1557 | 15 | Jacaré |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5489 | 23 | Urso |
| 2º | 7716 | 4 | Borboleta |
| 3º | 1705 | 2 | Águia |
| 4º | 2126 | 7 | Carneiro |
| 5º | 4194 | 24 | Veado |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4366 | 17 | Macaco |
| 2º | 9525 | 7 | Carneiro |
| 3º | 2704 | 1 | Avestruz |
| 4º | 7450 | 13 | Galo |
| 5º | 4917 | 5 | Cachorro |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado cearense de Segunda-feira, 28/09/2026. A data permanece fixa mesmo quando a página é visitada novamente em outro momento.
Os cartões encontrados são ordenados pelo horário e não recebem registros de dias diferentes.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Veja também a LOTECE hoje, a Loteria dos Sonhos de ontem e o resultado do Ceará de ontem.
Sim. A página organiza a consulta estadual do Ceará por data e horário a partir dos registros vinculados à LOTECE.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.