Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado do Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0361 | 16 | Leão |
| 2º | 8989 | 23 | Urso |
| 3º | 7254 | 14 | Gato |
| 4º | 5278 | 20 | Peru |
| 5º | 5103 | 1 | Avestruz |
Resultado estadual do Ceará
Confira o resultado do jogo do bicho no Ceará, com extrações da LOTECE e Loteria dos Sonhos separadas por horário e cinco prêmios.
Data exibida: 29/09/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0361 | 16 | Leão |
| 2º | 8989 | 23 | Urso |
| 3º | 7254 | 14 | Gato |
| 4º | 5278 | 20 | Peru |
| 5º | 5103 | 1 | Avestruz |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3836 | 9 | Cobra |
| 2º | 6798 | 25 | Vaca |
| 3º | 7960 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6223 | 6 | Cabra |
| 5º | 7352 | 13 | Galo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3116 | 4 | Borboleta |
| 2º | 5127 | 7 | Carneiro |
| 3º | 8039 | 10 | Coelho |
| 4º | 8192 | 23 | Urso |
| 5º | 0195 | 24 | Veado |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4084 | 21 | Touro |
| 2º | 9656 | 14 | Gato |
| 3º | 4056 | 14 | Gato |
| 4º | 9934 | 09 | Cobra |
| 5º | 4664 | 16 | Leão |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
Este arquivo reúne o resultado cearense de Terça-feira, 29/09/2026. A data permanece fixa mesmo quando a página é visitada novamente em outro momento.
Os cartões encontrados são ordenados pelo horário e não recebem registros de dias diferentes.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Veja também a LOTECE hoje, a Loteria dos Sonhos de ontem e o resultado do Ceará de ontem.
Sim. A página organiza a consulta estadual do Ceará por data e horário a partir dos registros vinculados à LOTECE.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.