Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado da Loteria dos Sonhos
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6088 | 22 | Tigre |
| 2º | 4097 | 25 | Vaca |
| 3º | 2906 | 2 | Águia |
| 4º | 7585 | 22 | Tigre |
| 5º | 6313 | 4 | Borboleta |
LOTECE · Loteria dos Sonhos
Acompanhe a LOTECE por data e horário, com o resultado do jogo do bicho na Loteria dos Sonhos organizado para leitura no celular.
Data exibida: 01/10/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6088 | 22 | Tigre |
| 2º | 4097 | 25 | Vaca |
| 3º | 2906 | 2 | Águia |
| 4º | 7585 | 22 | Tigre |
| 5º | 6313 | 4 | Borboleta |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1598 | 25 | Vaca |
| 2º | 5300 | 25 | Vaca |
| 3º | 8074 | 19 | Pavão |
| 4º | 1562 | 16 | Leão |
| 5º | 1973 | 19 | Pavão |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4825 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9217 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6867 | 17 | Macaco |
| 4º | 2172 | 18 | Porco |
| 5º | 7408 | 02 | Águia |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6154 | 14 | Gato |
| 2º | 2350 | 13 | Galo |
| 3º | 4050 | 13 | Galo |
| 4º | 9963 | 16 | Leão |
| 5º | 6681 | 21 | Touro |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
A consulta da LOTECE de Quinta-feira, 01/10/2026, preserva as extrações da Loteria dos Sonhos associadas exclusivamente a essa data.
Use o arquivo para revisar uma rodada concluída ou compartilhar o endereço específico do dia.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Consulte também o jogo do bicho do Ceará hoje, o resultado do Ceará de ontem e a LOTECE de ontem.
Sim. Os cartões reúnem as extrações cadastradas para a LOTECE, também identificada nesta consulta como Loteria dos Sonhos.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.