Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado da Loteria dos Sonhos
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0448 | 12 | Elefante |
| 2º | 3910 | 03 | Burro |
| 3º | 2990 | 23 | Urso |
| 4º | 5637 | 10 | Coelho |
| 5º | 4850 | 13 | Galo |
LOTECE · Loteria dos Sonhos
Acompanhe a LOTECE por data e horário, com o resultado do jogo do bicho na Loteria dos Sonhos organizado para leitura no celular.
Data exibida: 02/10/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0448 | 12 | Elefante |
| 2º | 3910 | 03 | Burro |
| 3º | 2990 | 23 | Urso |
| 4º | 5637 | 10 | Coelho |
| 5º | 4850 | 13 | Galo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0153 | 14 | Gato |
| 2º | 6783 | 21 | Touro |
| 3º | 5296 | 24 | Veado |
| 4º | 6369 | 18 | Porco |
| 5º | 4052 | 13 | Galo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0412 | 3 | Burro |
| 2º | 2900 | 25 | Vaca |
| 3º | 5104 | 1 | Avestruz |
| 4º | 3150 | 13 | Galo |
| 5º | 3182 | 21 | Touro |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1639 | 10 | Coelho |
| 2º | 9185 | 22 | Tigre |
| 3º | 9980 | 20 | Peru |
| 4º | 5332 | 08 | Camelo |
| 5º | 0384 | 21 | Touro |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
A consulta da LOTECE de Sexta-feira, 02/10/2026, preserva as extrações da Loteria dos Sonhos associadas exclusivamente a essa data.
Use o arquivo para revisar uma rodada concluída ou compartilhar o endereço específico do dia.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Consulte também o jogo do bicho do Ceará hoje, o resultado do Ceará de ontem e a LOTECE de ontem.
Sim. Os cartões reúnem as extrações cadastradas para a LOTECE, também identificada nesta consulta como Loteria dos Sonhos.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.