Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
Extração Manhã - 11:00 — resultado da Loteria dos Sonhos
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0361 | 16 | Leão |
| 2º | 8989 | 23 | Urso |
| 3º | 7254 | 14 | Gato |
| 4º | 5278 | 20 | Peru |
| 5º | 5103 | 1 | Avestruz |
LOTECE · Loteria dos Sonhos
Acompanhe a LOTECE por data e horário, com o resultado do jogo do bicho na Loteria dos Sonhos organizado para leitura no celular.
Data exibida: 29/09/2026
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0361 | 16 | Leão |
| 2º | 8989 | 23 | Urso |
| 3º | 7254 | 14 | Gato |
| 4º | 5278 | 20 | Peru |
| 5º | 5103 | 1 | Avestruz |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3836 | 9 | Cobra |
| 2º | 6798 | 25 | Vaca |
| 3º | 7960 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6223 | 6 | Cabra |
| 5º | 7352 | 13 | Galo |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3116 | 4 | Borboleta |
| 2º | 5127 | 7 | Carneiro |
| 3º | 8039 | 10 | Coelho |
| 4º | 8192 | 23 | Urso |
| 5º | 0195 | 24 | Veado |
Lotece Loteria dos Sonhos — Ceará
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4084 | 21 | Touro |
| 2º | 9656 | 14 | Gato |
| 3º | 4056 | 14 | Gato |
| 4º | 9934 | 09 | Cobra |
| 5º | 4664 | 16 | Leão |
Escolha uma data recente sem preencher o calendário.
A consulta da LOTECE de Terça-feira, 29/09/2026, preserva as extrações da Loteria dos Sonhos associadas exclusivamente a essa data.
Use o arquivo para revisar uma rodada concluída ou compartilhar o endereço específico do dia.
Identifique a extração, confira o horário e então localize a posição desejada na tabela. Todos os campos da posição ficam na mesma linha.
Os atalhos recentes e o calendário abrem uma nova data sem modificar esta página histórica.
Consulte também o jogo do bicho do Ceará hoje, o resultado do Ceará de ontem e a LOTECE de ontem.
Sim. Os cartões reúnem as extrações cadastradas para a LOTECE, também identificada nesta consulta como Loteria dos Sonhos.
A data efetivamente exibida aparece no painel e acima da grade. Confirme também o horário de cada extração.
O site classifica Manhã às 11:00, Tarde às 14:00, Tarde II às 15:45 e Noite às 19:00 quando houver dados.
Não. Este é um projeto informativo independente e não comercializa apostas nem representa a Loteria Estadual do Ceará.